<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Die Landesagentur für Struktur und Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH</title>
		<link>http://www.lasa-brandenburg.de/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Die Landesagentur für Struktur und Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH</title>
			<url>http://www.lasa-brandenburg.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.lasa-brandenburg.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:58:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Studie: Beschäftigtenstrukturanalyse der Gesundheitswirtschaft</title>
			<link>http://www.lasa-brandenburg.de/news_detail.24.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=145&#38;cHash=c1591b828e</link>
			<description>Die Gesundheitswirtschaft hat sich zu einer Kerngröße des Berlin-Brandenburger Wirtschaftsraums und Arbeitsmarktes entwickelt. Der demografische Wandel wird weitere Wachstumsschübe hervorrufen. Der Bedarf an Fachkräften wird steigen. Mit welchen Strategien und Maßnahmen können Politik, Netzwerke und Betriebe Fachkräfte gewinnen, binden und sichern?Hier setzt die LASA-Studie Nr. 48 „Beschäftigtenstrukturanalyse der Berlin-Brandenburger Gesundheitswirtschaft“ an. Ziel der Studie ist es, auf Basis der identifizierten Vielschichtigkeit personalpolitische Herausforderungen und Handlungsbedarfe bzw. –spielräume zu identifizieren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gesundheitswirtschaft hat sich zu einer Kerngröße des Berlin-Brandenburger Wirtschaftsraums und Arbeitsmarktes entwickelt. Der demografische Wandel wird weitere Wachstumsschübe hervorrufen. Der Bedarf an Fachkräften wird steigen. Mit welchen Strategien und Maßnahmen können Politik, Netzwerke und Betriebe Fachkräfte gewinnen, binden und sichern?Hier setzt die LASA-Studie Nr. 48 „Beschäftigtenstrukturanalyse der Berlin-Brandenburger Gesundheitswirtschaft“ an. Ziel der Studie ist es, auf Basis der identifizierten Vielschichtigkeit personalpolitische Herausforderungen und Handlungsbedarfe bzw. –spielräume zu identifizieren.</p><p class="bodytext">Die Gesundheitswirtschaft hat sich zu einer Kerngröße des Berlin-Brandenburger Wirtschaftsraums und Arbeitsmarktes entwickelt. Der demografische Wandel wird weitere Wachstumsschübe hervorrufen. Der Bedarf an Fachkräften wird steigen. Mit welchen Strategien und Maßnahmen können Politik, Netzwerke und Betriebe Fachkräfte gewinnen, binden und sichern?<br />Hier setzt die <a href="Beschaeftigtenstrukturanalyse-der-Berlin-Brandenburgischen-Gesundh.1376.0.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" target="_self" class="internal-link" >LASA-Studie Nr. 48 „Beschäftigtenstrukturanalyse der Berlin-Brandenburger Gesundheitswirtschaft“</a> an. Ziel der Studie ist es, auf Basis der identifizierten Vielschichtigkeit personalpolitische Herausforderungen und Handlungsbedarfe bzw. –spielräume zu identifizieren.</p>]]></content:encoded>
			<category>Veröffentlichungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Chancengleichheit in der Existenzgründungsberatung</title>
			<link>http://www.lasa-brandenburg.de/news_detail.24.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=144&#38;cHash=c26d0fe1a1</link>
			<description>Ausgangspunkt und Herangehensweise von Frauen und Männern bei Existenzgründungsvorhaben oder bei einer Unternehmensnachfolge unterscheiden sich. Dies erfordert eine situationsgerechte Beratung durch die Lotsendienste im Land Brandenburg. Wie Chancengleichheit in die tägliche Projektarbeit integriert werden kann, lesen Sie in dem Erfahrungsbericht „Chancengleichheit in der Beratung zu Existenzgründung und Unternehmensnachfolge“. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausgangspunkt und Herangehensweise von Frauen und Männern bei Existenzgründungsvorhaben oder bei einer Unternehmensnachfolge unterscheiden sich. Dies erfordert eine situationsgerechte Beratung durch die Lotsendienste im Land Brandenburg. Wie Chancengleichheit in die tägliche Projektarbeit integriert werden kann, lesen Sie in dem Erfahrungsbericht „Chancengleichheit in der Beratung zu Existenzgründung und Unternehmensnachfolge“. </p><p class="bodytext">Ausgangspunkt und Herangehensweise von Frauen und Männern bei Existenzgründungsvorhaben oder bei einer Unternehmensnachfolge unterscheiden sich. Dies erfordert eine situationsgerechte Beratung durch die Lotsendienste im Land Brandenburg. Wie Chancengleichheit in die tägliche Projektarbeit integriert werden kann, lesen Sie in dem Erfahrungsbericht <a href="fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/schriftenreihen/sonstige/Chancengl-ExGruendung_07-10.pdf" title="Startet das Herunterladen der Datei" target="_self" class="download" >„Chancengleichheit in der Beratung zu Existenzgründung und Unternehmensnachfolge“.</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Veröffentlichungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Transnationale Zusammenarbeit - BRANDaktuell 4/2010</title>
			<link>http://www.lasa-brandenburg.de/news_detail.24.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=143&#38;cHash=be62d00563</link>
			<description>Was können wir in transnationaler Projektarbeit voneinander lernen? Welchen Mehrwert bringt es für unsere Arbeit vor Ort? Und was sollten wir dabei beachten? Darüber und zu vielen anderen arbeitsmarktpolitischen Themen informiert Sie die neue BRANDaktuell 4/2010 „Auf dem Weg zu Horizonten – Erfahrungen in der transnationalen Zusammenarbeit“</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was können wir in transnationaler Projektarbeit voneinander lernen? Welchen Mehrwert bringt es für unsere Arbeit vor Ort? Und was sollten wir dabei beachten? Darüber und zu vielen anderen arbeitsmarktpolitischen Themen informiert Sie die neue BRANDaktuell 4/2010 „Auf dem Weg zu Horizonten – Erfahrungen in der transnationalen Zusammenarbeit“</p><p class="bodytext">Was können wir in transnationaler Projektarbeit voneinander lernen? Welchen Mehrwert bringt es für unsere Arbeit vor Ort? Und was sollten wir dabei beachten? Darüber und zu vielen anderen&nbsp;arbeitsmarktpolitischen Themen&nbsp;informiert Sie die neue <a href="brandaktuell/Nr-4-2010.4_2010.0.html" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >BRANDaktuell 4/2010</a> „Auf dem Weg zu Horizonten – Erfahrungen in der transnationalen Zusammenarbeit“</p>]]></content:encoded>
			<category>Veröffentlichungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gegen Armut und soziale Ausgrenzung - BRANDaktuell-Spezial 1/2010</title>
			<link>http://www.lasa-brandenburg.de/news_detail.24.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=140&#38;cHash=4025c5390a</link>
			<description>Das EU-Jahr 2010 gegen Armut und soziale Ausgrenzung ist ein wichtiges Signal gegen eine Entwicklung, die den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bedroht. Und die Ursachen von Armut sind vielfältig: Sie reichen von geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt bis zur mangelnden Unterstützung der Gesellschaft für Alleinerziehende. Welche Strategien der EU und des Bundes liegen vor, um dem zu begegnen? Welche Wege beschreitet das Land Brandenburg?Diesen Fragen widmen sich die Beiträge im BRANDaktuell-Spezial 1/2010 „Gemeinsam und MIT NEUEM MUT – EU-Jahr 2010 gegen Armut und soziale Ausgrenzung“.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das EU-Jahr 2010 gegen Armut und soziale Ausgrenzung ist ein wichtiges Signal gegen eine Entwicklung, die den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bedroht. Und die Ursachen von Armut sind vielfältig: Sie reichen von geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt bis zur mangelnden Unterstützung der Gesellschaft für Alleinerziehende. Welche Strategien der EU und des Bundes liegen vor, um dem zu begegnen? Welche Wege beschreitet das Land Brandenburg?Diesen Fragen widmen sich die Beiträge im BRANDaktuell-Spezial 1/2010 „Gemeinsam und MIT NEUEM MUT – EU-Jahr 2010 gegen Armut und soziale Ausgrenzung“.</p><p class="bodytext">Das EU-Jahr 2010 gegen Armut und soziale Ausgrenzung ist ein wichtiges Signal gegen eine Entwicklung, die den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bedroht. Und die Ursachen von Armut sind vielfältig: Sie reichen von geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt bis zur mangelnden Unterstützung der Gesellschaft für Alleinerziehende. Welche Strategien der EU und des Bundes liegen vor, um dem zu begegnen? Welche Wege beschreitet das Land Brandenburg?<br />Diesen Fragen widmen sich die Beiträge im <a href="brandaktuell/Spezial-1-2010.818.0.html" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >BRANDaktuell-Spezial 1/2010 „Gemeinsam und MIT NEUEM MUT – EU-Jahr 2010 gegen Armut und soziale Ausgrenzung“.</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Veröffentlichungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LASA-Studie Nr. 47: Zur regionalen Komponente der Neuausrichtung der Förderpolitik im Land Brandenburg</title>
			<link>http://www.lasa-brandenburg.de/news_detail.24.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=138&#38;cHash=76ae718d72</link>
			<description>Unter dem Leitmotiv „Stärken stärken“ konzentriert sich die Förderpolitik des Landes seit mehreren Jahren auf die sektoralen und regionalen Wachstumspotenziale Brandenburgs.Was konnte bisher erreicht werden? Wie erfolgreich ist die regionale Bündelung der Fördermittel? Gibt es nachhaltige Ausstrahlungseffekte im Umland? An welchen Stellen muss die Strategie weiterentwickelt werden? Die LASA-Studie Nr. 47 „Wachstum und Aussstrahlung? Zur regionalen Komponente der Neuausrichtung der Förderpolitik im Land Brandenburg“ versucht, zu diesen Themen Erkenntnisse und Anregungen zu geben. Die Frage, ob man Indikatoren identifizieren kann, mit denen sich die aussstrahlenden Wirkungen messen lassen, ist dabei von zentralem Interesse.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Leitmotiv „Stärken stärken“ konzentriert sich die Förderpolitik des Landes seit mehreren Jahren auf die sektoralen und regionalen Wachstumspotenziale Brandenburgs.Was konnte bisher erreicht werden? Wie erfolgreich ist die regionale Bündelung der Fördermittel? Gibt es nachhaltige Ausstrahlungseffekte im Umland? An welchen Stellen muss die Strategie weiterentwickelt werden? Die LASA-Studie Nr. 47 „Wachstum und Aussstrahlung? Zur regionalen Komponente der Neuausrichtung der Förderpolitik im Land Brandenburg“ versucht, zu diesen Themen Erkenntnisse und Anregungen zu geben. Die Frage, ob man Indikatoren identifizieren kann, mit denen sich die aussstrahlenden Wirkungen messen lassen, ist dabei von zentralem Interesse.</p><p class="bodytext">Unter dem Leitmotiv „Stärken stärken“ konzentriert sich die Förderpolitik des Landes seit mehreren Jahren auf die sektoralen und regionalen Wachstumspotenziale Brandenburgs.<br /><br />Was konnte bisher erreicht werden? Wie erfolgreich ist die regionale Bündelung der Fördermittel? Gibt es nachhaltige Ausstrahlungseffekte im Umland? An welchen Stellen muss die Strategie weiterentwickelt werden? <br /><br />Die<a href="Wachstum-und-Ausstrahlung.1342.0.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" target="_self" class="internal-link" > LASA-Studie Nr. 47 „Wachstum und Aussstrahlung? Zur regionalen Komponente der Neuausrichtung der Förderpolitik im Land Brandenburg“</a> versucht, zu diesen Themen Erkenntnisse und Anregungen zu&nbsp;geben. Die Frage, ob man Indikatoren identifizieren kann, mit denen sich die aussstrahlenden Wirkungen messen lassen, ist dabei von zentralem Interesse.</p>]]></content:encoded>
			<category>Veröffentlichungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Antragsfrist für Migrantenlotsendienste: 21. April 2010</title>
			<link>http://www.lasa-brandenburg.de/news_detail.24.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=135&#38;cHash=da5d3a105a</link>
			<description>Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie (MASF) beabsichtigt, auf der Grundlage der Richtlinie des MASF zur Förderung von Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen bei Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen im Land Brandenburg vom 30. Dezember 2009, in den Jahren 2010 bis 2013 die qualifizierende Beratung von gründungswilligen Migrantinnen und Migranten in der Vorgründungsphase sowie deren Begleitung in der Übergangsphase (als KMU) zur Sicherung der Nachhaltigkeit von Gründungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg zu fördern. Regelungen zum Fördergegenstand, zu den Fördervoraussetzungen, der Höhe der Förderung/Bemessungsgrundlage und den sonstigen Zuwendungsbestimmungen können der Richtlinie entnommen werden.Merkblatt zur Antragstellung (PDF)Anlage zum Antrag (PDF)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie (MASF) beabsichtigt, auf der Grundlage der Richtlinie des MASF zur Förderung von Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen bei Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen im Land Brandenburg vom 30. Dezember 2009, in den Jahren 2010 bis 2013 die qualifizierende Beratung von gründungswilligen Migrantinnen und Migranten in der Vorgründungsphase sowie deren Begleitung in der Übergangsphase (als KMU) zur Sicherung der Nachhaltigkeit von Gründungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg zu fördern. Regelungen zum Fördergegenstand, zu den Fördervoraussetzungen, der Höhe der Förderung/Bemessungsgrundlage und den sonstigen Zuwendungsbestimmungen können der Richtlinie entnommen werden.Merkblatt zur Antragstellung (PDF)Anlage zum Antrag (PDF)</p><p class="bodytext">Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie (MASF) beabsichtigt, auf der Grundlage der <a href="Existenzgruendungsfoerderung.664.0.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" target="_self" class="internal-link" >Richtlinie</a> des MASF zur Förderung von Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen bei Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen im Land Brandenburg vom 30. Dezember 2009, in den Jahren 2010 bis 2013 die qualifizierende Beratung von gründungswilligen Migrantinnen und Migranten in der Vorgründungsphase sowie deren Begleitung in der Übergangsphase (als KMU) zur Sicherung der Nachhaltigkeit von Gründungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg zu fördern. <br />Regelungen zum Fördergegenstand, zu den Fördervoraussetzungen, der Höhe der Förderung/Bemessungsgrundlage und den sonstigen Zuwendungsbestimmungen können der <a href="Existenzgruendungsfoerderung.664.0.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" target="_self" class="internal-link" >Richtlinie </a>entnommen werden.<br /><a href="fileadmin/user_upload/FM-dateien/foerderprog/Merkblatt-Richtlinie2010_Migrantenlotsendienst_07_04_10.pdf" title="Startet das Herunterladen der Datei" target="_self" class="download" >Merkblatt zur Antragstellung</a>&nbsp;(PDF)<br /><a href="fileadmin/user_upload/FM-dateien/foerderprog/Merkblatt_Anlage_MigrantenLD_07_04_10.pdf" title="Startet das Herunterladen der Datei" target="_self" class="download" >Anlage zum Antrag</a>&nbsp;(PDF)</p>]]></content:encoded>
			<category>Arbeitspolitisches Programm Brandenburg</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kultur- und Kreativwirtschaft in Brandenburg - BRANDaktuell 2/2010</title>
			<link>http://www.lasa-brandenburg.de/news_detail.24.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=134&#38;cHash=81e3a4be8a</link>
			<description>Wirtschaftlich dynamisch und ein bisschen anders: Die Kultur- und Kreativwirtschaft  hat das Interesse der Politik geweckt. Die Beschäftigtenzahlen steigen – und die Branche birgt noch viele Potenziale, Kreativität und Innovation zu erproben. Bietet Brandenburg mit seiner ländlichen Struktur experimentelle Räume für Akteure? Werden innovative Gründungen unterstützt?  Dies und aktuelle Informationen aus EU, Bund und Land rund um den Arbeitsmarkt lesen Sie in der neuen BRANDaktuell 2/2010 „Mittendrin – Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Brandenburg“</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirtschaftlich dynamisch und ein bisschen anders: Die Kultur- und Kreativwirtschaft  hat das Interesse der Politik geweckt. Die Beschäftigtenzahlen steigen – und die Branche birgt noch viele Potenziale, Kreativität und Innovation zu erproben. Bietet Brandenburg mit seiner ländlichen Struktur experimentelle Räume für Akteure? Werden innovative Gründungen unterstützt?  Dies und aktuelle Informationen aus EU, Bund und Land rund um den Arbeitsmarkt lesen Sie in der neuen BRANDaktuell 2/2010 „Mittendrin – Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Brandenburg“</p><p class="bodytext">Wirtschaftlich dynamisch und ein bisschen anders: Die Kultur- und Kreativwirtschaft&nbsp; hat das Interesse der Politik geweckt. Die Beschäftigtenzahlen steigen – und die Branche birgt noch viele Potenziale, Kreativität und Innovation zu erproben. Bietet Brandenburg mit seiner ländlichen Struktur experimentelle Räume für Akteure? Werden innovative Gründungen unterstützt?&nbsp; Dies und aktuelle Informationen aus EU, Bund und Land rund um den Arbeitsmarkt lesen Sie in der neuen <a href="brandaktuell/Nr-2-2010.2_2010.0.html" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >BRANDaktuell 2/2010 „Mittendrin – Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Brandenburg“</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Veröffentlichungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Weiterentwicklung der Lissabon-Strategie - BRANDaktuell 1/2010</title>
			<link>http://www.lasa-brandenburg.de/news_detail.24.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=132&#38;cHash=c35d0b5549</link>
			<description>Die neue europäische Wachstumsstrategie „EU 2020“ steht in der Nachfolge der bislang verfolgten Lissabon-Strategie. Welche Teilerfolge hat die Lissabon-Strategie gebracht? Wurden wichtige Stellschrauben ausgeblendet? Wie sollen die Ziele bis 2020 lauten? Werden die ökologischen und sozialen Aspekte stärker betont werden? Welche Entwicklungskonzepte gibt es in den Regionen, welche Wege geht Brandenburg? Dies und vieles mehr rund um den Arbeitsmarkt lesen Sie in der neuen BRANDaktuell 1/2010 „ „Neue Horizonte für die EU bis 2020 – Die Weiterentwicklung der Lissabon-Strategie“</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue europäische Wachstumsstrategie „EU 2020“ steht in der Nachfolge der bislang verfolgten Lissabon-Strategie. Welche Teilerfolge hat die Lissabon-Strategie gebracht? Wurden wichtige Stellschrauben ausgeblendet? Wie sollen die Ziele bis 2020 lauten? Werden die ökologischen und sozialen Aspekte stärker betont werden? Welche Entwicklungskonzepte gibt es in den Regionen, welche Wege geht Brandenburg? Dies und vieles mehr rund um den Arbeitsmarkt lesen Sie in der neuen BRANDaktuell 1/2010 „ „Neue Horizonte für die EU bis 2020 – Die Weiterentwicklung der Lissabon-Strategie“</p><p class="bodytext">Die neue europäische Wachstumsstrategie „EU 2020“ steht in der Nachfolge der bislang verfolgten Lissabon-Strategie. Welche Teilerfolge hat die Lissabon-Strategie gebracht? Wurden wichtige Stellschrauben ausgeblendet? Wie sollen die Ziele bis 2020 lauten? Werden die ökologischen und sozialen Aspekte stärker betont werden? Welche Entwicklungskonzepte gibt es in den Regionen, welche Wege geht Brandenburg? Dies und vieles mehr rund um den Arbeitsmarkt lesen Sie in der neuen <a href="brandaktuell/Nr-1-2010.1_2010.0.html" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_self" class="external-link-new-window" >BRANDaktuell 1/2010 „ „Neue Horizonte für die EU bis 2020 – Die Weiterentwicklung der Lissabon-Strategie“</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Veröffentlichungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Durchlässigkeit der Bildungswege – BRANDaktuell-Spezial 2/2009</title>
			<link>http://www.lasa-brandenburg.de/news_detail.24.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=127&#38;cHash=c19358ad0a</link>
			<description>Eine größere Durchlässigkeit der Bildungswege ist eine Voraussetzung für mehr Chancengerechtigkeit im Lebenslangen Lernen. Das deutsche Bildungssystem sollte deshalb auf allen Ebenen durchlässiger werden. Welche Aktivitäten werden in Brandenburg unterstützt und gefördert? Welche Wege werden in Finnland, Ungarn und den Niederlanden beschritten? Welche europäischen Strategien für einen gemeinsamen Bildungsraum gibt es?Diesen Fragen widmen sich die Beiträge im BRANDaktuell-Spezial 2/2009 „ Bildungsweg – Abzweig möglich. Neue Formen und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens“. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine größere Durchlässigkeit der Bildungswege ist eine Voraussetzung für mehr Chancengerechtigkeit im Lebenslangen Lernen. Das deutsche Bildungssystem sollte deshalb auf allen Ebenen durchlässiger werden. Welche Aktivitäten werden in Brandenburg unterstützt und gefördert? Welche Wege werden in Finnland, Ungarn und den Niederlanden beschritten? Welche europäischen Strategien für einen gemeinsamen Bildungsraum gibt es?Diesen Fragen widmen sich die Beiträge im BRANDaktuell-Spezial 2/2009 „ Bildungsweg – Abzweig möglich. Neue Formen und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens“. </p><p class="bodytext">Eine größere Durchlässigkeit der Bildungswege ist eine Voraussetzung für mehr Chancengerechtigkeit im Lebenslangen Lernen. Das deutsche Bildungssystem sollte deshalb auf allen Ebenen durchlässiger werden. Welche Aktivitäten werden in Brandenburg unterstützt und gefördert? Welche Wege werden in Finnland, Ungarn und den Niederlanden beschritten? Welche europäischen Strategien für einen gemeinsamen Bildungsraum gibt es?<br /><br />Diesen Fragen widmen sich die Beiträge im <a href="brandaktuell/Spezial-2-2009.674.0.html" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >BRANDaktuell-Spezial 2/2009 „ Bildungsweg – Abzweig möglich. Neue Formen und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens“</a>. </p>]]></content:encoded>
			<category>Veröffentlichungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BRANDaktuell 6/2009: Übergänge in den Arbeitsmarkt</title>
			<link>http://www.lasa-brandenburg.de/news_detail.24.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=128&#38;cHash=30748af38a</link>
			<description>Übergänge von der Schule in die Ausbildung sind schon lange als Problem erkannt, insbesondere für Geringqualifizierte. Neu hinzugekommen ist die Diskussion zu den Übergängen von der Ausbildung oder dem Studium in die Arbeitswelt – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise. Welche Initiativen gibt es hierzu in Brandenburg? Wie verlaufen die Prozesse in anderen Bundesländern? Dies und vieles mehr rund um den Arbeitsmarkt lesen Sie in der neuen BRANDaktuell 6/2009 „Mit Qualifizierung läuft es rund: Von Anfang an – Übergänge in den Arbeitsmarkt“ </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Übergänge von der Schule in die Ausbildung sind schon lange als Problem erkannt, insbesondere für Geringqualifizierte. Neu hinzugekommen ist die Diskussion zu den Übergängen von der Ausbildung oder dem Studium in die Arbeitswelt – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise. Welche Initiativen gibt es hierzu in Brandenburg? Wie verlaufen die Prozesse in anderen Bundesländern? Dies und vieles mehr rund um den Arbeitsmarkt lesen Sie in der neuen BRANDaktuell 6/2009 „Mit Qualifizierung läuft es rund: Von Anfang an – Übergänge in den Arbeitsmarkt“ </p><p class="bodytext">Übergänge von der Schule in die Ausbildung sind schon lange als Problem erkannt, insbesondere für Geringqualifizierte. Neu hinzugekommen ist die Diskussion zu den Übergängen von der Ausbildung oder dem Studium in die Arbeitswelt – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise. Welche Initiativen gibt es hierzu in Brandenburg? Wie verlaufen die Prozesse in anderen Bundesländern? Dies und vieles mehr&nbsp;rund um den Arbeitsmarkt lesen Sie in der neuen <a href="brandaktuell/Nr-6-2009.6_2009.0.html" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_self" class="external-link-new-window" >BRANDaktuell 6/2009 „Mit Qualifizierung läuft es rund: Von Anfang an – Übergänge in den Arbeitsmarkt“</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Veröffentlichungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>